優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業管理 | 企業管理 | 商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.57萬 | 報名中 |
公共管理碩士 | 工商管理(MBA) | 商學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 商學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風險管理與保險 | 保險學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
經濟學 | 產業經濟學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.70萬 | 報名中 |
光學工程 | 工程碩士 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
管理學 | 會計學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.70萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
在職法律 | 法律 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班,集中班 | 3年 | 2.00萬 | 報名中 |
社會工作MSW | 社會工作 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
社會工作 | 社會工作 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 1.80萬 | 報名中 |
工程碩士 | 工程 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
會計 | 會計 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
旅游管理 | 工程管理 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公共管理 | 工程管理 | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 3.60萬 | 報名中 |
工商管理 | 工商管理(MBA) | 經濟管理學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.27萬 | 報名中 |
高等教育原理方向 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.27萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.70萬 | 報名中 |
社會工作碩士 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
英語教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
語文教學 | 教育 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
教育管理 | 教育管理 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
心理健康教育 | 應用心理 | 教育學院 | 專業碩士 | 周末班 | 3年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藝術學 | 音樂與舞蹈學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.70萬 | 報名中 |
美術教育方向 | 美術學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.49萬 | 報名中 |
雕塑方向 | 美術學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.49萬 | 報名中 |
美術學 | 美術學 | 美術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
視覺傳達設計方向 | 設計學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.49萬 | 報名中 |
環境設計方向 | 設計學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.49萬 | 報名中 |
服裝與服飾設計方向 | 設計學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.49萬 | 報名中 |
產品設計方向 | 設計學 | 美術學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.49萬 | 報名中 |
設計學 | 設計學 | 美術學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 1.49萬 | 報名中 |
音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 法學 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.70萬 | 報名中 |
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國語言文學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
文學 | 中國語言文學 | 文學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.70萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞傳播學 | 新聞傳播學 | 新聞與傳播學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理學 | 物理學 | 物理與通信電子學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.57萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化學 | 化學 | 化學化工學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.57萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地理學 | 地理學 | 地理與環境學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高等教育學 | 高等教育學 | 教育研究院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |