優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融戰略與商業模式 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 7.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
應用金融與投資方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融資本與戰略創新 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
資本戰略與投融資 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
金融戰略與商業模式CEO | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 7.80萬 | 報名中 |
資本戰略與投融資 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 8.80萬 | 報名中 |
EMBA | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 6.80萬 | 報名中 |
互聯網金融實 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 6.80萬 | 報名中 |
互聯網金融與技術 | 金融學 | 信息工程學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 7.00萬 | 報名中 |
金融戰略與商業模式CEO | 金融學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 7.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
后E董事長大數據驅動與產融結合 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 29.80萬 | 報名中 |
金融投資方向 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
資本市場與風險投資管理方向 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
財富管理與資產配置方向 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
互聯網金融與風險管理方向 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
房地產金融 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
資本市場與投融資實務 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信托與資產管理方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
信用與風險管理方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
金融與碳交易方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
投資銀行方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
私募基金管理方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
私人銀行方向 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 4.20萬 | 報名中 |
金融投資與風險管理 | 金融學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融統計與管理 | 金融學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
保險精算與管理 | 金融學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
資本市場與風險管控 | 金融學 | 統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融投資與管理方向 | 金融學 | 國際關系學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融 | 金融學 | 軟件學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 6.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2.5年 | 8.80萬 | 報名中 |
國際金融與投融資 | 金融學 | 經濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融與投融資方向 | 金融學 | 經濟與工商管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融理論與投資管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.60萬 | 報名中 |
農村金融 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融方向 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際金融管理 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際金融風險管理 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
國際金融管理 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 2.90萬 | 報名中 |
金融管理 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
國際金融風險管理FRM | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.90萬 | 報名中 |
互聯網營銷 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯網商貿 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯網企業管理 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
互聯網金融 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
FRM | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融與風險管理 | 金融學 | 國際商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司金融與投融資 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融工程與風險管理 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
互聯網金融方向 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投資 | 金融學 | 工商管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1.5年 | 3.60萬 | 報名中 |
金融保險 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融工程與金融管理方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融與投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融保險與房地產投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
證券實務與風險投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融工程與企業投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
企業投資與金融工程 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
金融與財務管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
投資實務與金融理財 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
證券實務與風險投資方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
投資實務與金融理財方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融保險方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融與投融資方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
國際金融與投融資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
投資實務與金融理財 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.68萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際金融與投融資方向 | 金融學 | 經貿與會展學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
國際商務管理 | 金融學 | 經貿與會展學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投資 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
金融理財與資產保值 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
國際金融與風險投資 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
金融保險與精算 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
證券投資與風險管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
金融投資實務與管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
金融工程與風險管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
投資分析與金融理財 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.50萬 | 報名中 |
公司金融與投融資 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融工程與風險管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
風險管理與保險 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
互聯網金融方向 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
信用管理與風險控制 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
國際金融與投資 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融管理與投資實務 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
財務管理方向 | 金融學 | 商務學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.90萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.60萬 | 報名中 |
金融管理與投資實務 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融保險理財與投資分析 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 財政稅務學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 繼續教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融投資實務與管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司金融與投融資 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融保險理財與投資分析 | 金融學 | 財政金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 16.80萬 | 報名中 |
金融 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投資銀行與資本運作 | 金融學 | 金融與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
證券投資 | 金融學 | 金融與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
信用管理 | 金融學 | 金融與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
投資銀行與資本運作 | 金融學 | 金融與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 金融與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
信用管理方向 | 金融學 | 金融與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
證券投資方向 | 金融學 | 金融與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
國際投融資管理 | 金融學 | 金融與統計學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.50萬 | 報名中 |
金融投資實務與管理 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 法學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
城市金融管理與投資實務 | 金融學 | 城市與區域科學學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
互聯網金融方向 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.98萬 | 報名中 |
企業家金融創新投資與資本運作 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 9.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.90萬 | 報名中 |
城市金融管理與投資實務 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
金融信息工程 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 1.5年 | 4.30萬 | 報名中 |
銀行管理與金融統計 | 金融學 | 統計與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.30萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.50萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融工程與風險管理 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
資產管理與量化投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
互聯網金融 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1、金融市場投資與決策(全日制); 2、金融機構管理(全日制); 3、公司金融(全日制); 4、金融風險管理(全日制); | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2.5年 | 2.00萬 | 報名中 |
商業銀行經營管理 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
證券投資方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
金融方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
公司金融方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.50萬 | 報名中 |
特許金融分析師CFA | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.98萬 | 報名中 |
融資租賃 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融管理與投資實務 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
公司金融方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
證券投資方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
商業銀行經營管理方向 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 金融管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 國際經貿學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
金融與保險學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公司金融與投融資 | 金融學 | 東吳商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
金融管理與投資實務 | 金融學 | 東吳商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.00萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
國際金融管理 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融統計與管理方向 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農村金融方向 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.60萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融管理與投資 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融理財與投資分析 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.00萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 3.30萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貨幣銀行理論與實踐方向 | 金融學 | 商學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融工程碩士 | 金融學 | 經濟與管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 4.20萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融理財分析師AFP | 金融學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 3.10萬 | 報名中 |
金融管理與投資 | 金融學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 2.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟與金融學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
證券投資 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
公司金融 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 2年 | 1.88萬 | 報名中 |
教育系營銷心理學方向 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班 | 1年 | 1.01萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 集中班,網絡班 | 2年 | 3.11萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 1年 | 2.50萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 金融學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 2年 | 3.80萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 周末班,集中班 | 1年 | 2.00萬 | 報名中 |
金融學 | 金融學 | 經濟管理學院 | 同等學力 | 網絡班 | 2年 | 2.40萬 | 報名中 |
優勢免試入學 含金量高 課程前沿 通過率高 授課靈活
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
