優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 教育學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
心理學 | 心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
教育學 | 應用心理學 | 教育學院 | 同等學力 | 周末班,網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治經濟學 | 政治經濟學 | 商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
世界經濟 | 世界經濟 | 商學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
音樂與舞蹈學 | 音樂與舞蹈學 | 音樂學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 法學 | 法政與公共管理 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
政治學 | 政治學 | 法政與公共管理 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
公共管理 | 公共管理 | 法政與公共管理 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |
優勢規模龐大 成就突出 就業率高 認可度高
專業方向 | 所屬專業 | 學院 | 類型 | 班型 | 學制 | 學費 | 報名狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬克思主義理論 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義學院 | 同等學力 | 網絡班 | 3年 | 3.00萬 | 報名中 |